BIROURI, COMPARTIMENTE Calea Călărașilor, nr.17 | ||
PARTER | ||
GHIȘEU | REGISTRATURA GENERALĂ | 0239.607.406 |
GHIȘEU | REGISTRATURA ARHITECT ȘEF | 0239.607.403 / 0239.607406 |
GHIȘEU | REGISTRATURA D.F.P.L. | 0239.607.415 |
GHIȘEU | REGISTRATURA DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE | 0239.607.460 |
GHIȘEU | CASIERIE | 0239.607.425 |
CAM | REGISTRUL AGRICOL | 0239.607.472 |
OFICIUL ARHIVĂ | ||
CAM | BIROU RESURSE UMANE | 0239.607.478 / 0239.694.944 |
CAM | COMPARTIMENT ADMINISTRATIV | 0239.607.464 |
CAM | AUTORIZAȚII DE FUNCȚIONARE | 0239.607.454 |
CAM | SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS | 0239.607.450 / 0239.607.452 |
CAM | SERVICIU GESTIONARE HCLM ȘI COMUNICARE DISPOZIȚII | 0239. 607.451 / 0239.607.453 |
ETAJ 1 | ||
CAM | SECRETARIAT VICEPRIMARI | 0239.694.896 / FAX: 0239.691.610 |
CENTRU DE INFORMARE CETĂȚENI | ||
CAM | ARHITECT ȘEF | 0239.694.800 |
CAM | ADMINISTRARE ȘI GESTIUNE G.I.S. | 0239.607.448 |
CAM | REGULARIZĂRI FINALIZĂRI CONSTRUCȚII | 0239.607.457 |
CAM | AUTORIZAȚII LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE | 0239.607.456 |
CAM | COMISIE AVIZARE | 0239.607.463 |
PLANIFICARE, DEZVOLTARE ȘI STRATEGIE URBANĂ | ||
CAM | ȘEF SERVICIU CADASTRU ȘI EVIDENȚĂ GESTIONARE ȘI MONITORIZARE PATRIMONIU | 0239.607.471 |
CAM | CADASTRU, EVIDENȚĂ GESTIONARE ȘI MONITORIZARE PATRIMONIU | 0239.607.462 |
CAM | NOMENCLATOR STRADAL | 0239.607.438 |
CAM | PROTECȚIA MUNCII | 0239.607.469 |
CAM | Director DIRECȚIA FINANȚELOR PUBLICE LOCALE | 0239.607.419 |
CAM | SERVICIU BUGET FINANȚE | 0239.607.420 |
CAM | CONTABILITATE VENITURI | 0239.607.422 |
CAM | CONTABILITATE GENERALĂ | 0239.607.421 |
ETAJ 2 | ||
CAM | SECRETARIAT PRIMAR | 0239.694.947 / FAX. 0239.692.394 |
CAM | SECRETARIAT SECRETAR | 0239.694.850 |
CAM | Director DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS .A.P.L | 0239.694.820 |
CAM | Director DIRECȚIA TEHNICĂ | 0239.607.466 |
CAM | SERVICIU INVESTIȚII | 0239.607.467 |
CAM | ASOCIAȚII PROPRIETARI | 0239.607.468 |
CAM | SERVICIU UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE | 0239.607.475 / 0239.607.465 |
ETAJ 3 | ||
CAM | Director DIRECȚIA ACHIZIȚII | 0239.607.458 |
CAM | SERVICIU LICITAȚII ACHIZIȚII PUBLICE | 0239.607.461 |
CAM | ȘEF BIROU LICITAȚII CONTRACTE, URMĂRIRE, CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI | 0239.607.410 |
CAM | BIROU LICITAȚII CONTRACTE, URMĂRIRE, CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI | 0239.607.439 |
CAM | Director DIRECȚIA CULTURĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SPORT TURISM | 0239.607.487 |
CAM | DIRECȚIA CULTURĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SPORT TURISM | 0239.607.488 / 607.489 |
CAM | SERVICIU A.I.D.F.B.R.P. | 0239.607.400 |
CAM | CABINET PRIMAR | 0239.607.411 |
DIRECȚIA STRATEGII, PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE Str. Vapoarelor, Nr. 2 | ||
CAM.1 | DIRECTOR | 0239.619.197 / FAX 0239.615.069 |
CAM.2 | ȘEF SERVICIU ANALIZE, STUDII, STRATEGII, ELABORARE PROIECTE ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE | 0239.619.197 int. 113 |
ȘEF SERVICIU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE, CONTROL PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE | ||
CAM.3 | SERVICIU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE, CONTROL PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE | 0239.619.197 int. 106 |
CAM.4 | SERVICIU ANALIZE, STUDII, STRATEGII, ELABORARE PROIECTE ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE | 0239.619.197 int. 111 |
SERVICIU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE, CONTROL PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE | ||
CAM.5 | SERVICIU ANALIZE, STUDII, STRATEGII, ELABORARE PROIECTE ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE | 0239.619.197 int. 109 |
SERVICIU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE, CONTROL PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE | ||
CAM.6 | SERVICIU ANALIZE, STUDII, STRATEGII, ELABORARE PROIECTE ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE | 0239.619.197 int. 103 |
CAM.7 | SERVICIU ANALIZE, STUDII, STRATEGII, ELABORARE PROIECTE ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE | 0239.619.197 int. 105 |
SERVICIU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE, CONTROL PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE | ||
CAM.8 | SERVICIU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE, CONTROL PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE | 0239.619.197 int 110 |
CAM.9 | SERVICIU ANALIZE, STUDII, STRATEGII, ELABORARE PROIECTE SI PROGRAME DE DEZVOLTARE | 0239.619.197 int 108 |
CAM.10 | SERVICIU ANALIZE, STUDII, STRATEGII, ELABORARE PROIECTE ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE | 0239.619.197 int 107 |
BIROU AUTORITATE TUTELARĂ Str. Mihai Eminescu, Nr. 33, et.1 | Telefon / Fax 0239.611.020 | |
DIRECȚIA FINANȚELOR PUBLICE LOCALE | ||
Bulevardul Independenței, nr. 65, parter | ||
Serviciul Constatare Impunere PERSOANE FIZICE | 0785 222 496 | |
Bulevardul Independenței, nr. 65, etaj 1 | ||
Serviciul Constatare impunere PERSOANE JURIDICE | 0785.222.513 | |
Serviciul Urmărire | 0785.222.499 | |
Centre Încasare | ||
Bld. Al. I . Cuza, nr. 105, 2 ghisee | ||
Str. Grigore Alexandrescu. Bloc V1, parter, cartier Radu Negru, 1 ghiseu | 0239.693.512 | |
Str. Dumbrava Rosie, nr.32, Cartier Brailita, 1 ghiseu | 0239.619.490 | |
CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ BRĂILA Str. Edmond Nicolau, nr. 4A | 0786.478.494 / FAX 0239 692.394 | |
SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI | ||
Bulevardul Al. I. Cuza, nr.134 | 0239 611.700 |
Birouri Primărie
- Municipiul Brăila
- Informații de interes public
- Solicitare informații
- Protecția datelor cu caracter personal
- Strategia națională anticorupție SNA
- Declarații de avere și de interese
- Situații financiare
- Situația lunară a plăților la zi
- Subvenționare Furnizori de Servicii Sociale
- Achiziții publice
- Legea 15/2003
- Legea 153 din 2017 art 33
- Raport privind respectarea normelor de conduită
- Consiliul Local Municipal
- Direcții proprii
- Servicii subordonate
- Servicii publice subordonate
- Transparență decizională
- Proiecte și Strategii
- Proiecte cu finanțare nerambursabilă
- Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Brăila pentru perioada 2020 – 2030
- Plan Strategic Institutional
- Strategii de dezvoltare a Municipiului Brăila
- Plan de Mobilitate Urbană Durabilă Munnicipiul Brăila
- Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Brăila
- Hărți strategice de zgomot pentru aglomerarea Brăila
- Manualul calității
- Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
- Eficiență energetică
- Guvernanță Corporativă
- Recensământul populației și locuințelor 2021
- Alegeri
- Proiecte gratuite pentru case
Plătește taxele și impozitele online